Κανόνες πόκερ
Rake και κόστος συμμετοχής σε τουρνουά
Πρόσοδος (rake)
Η πρόσοδος (πιο γνωστή στο πόκερ με την Αγγλική ορολογία "rake") είναι το ποσό χρημάτων που λαμβάνει η εταιρεία ως αμοιβή της για τη λειτουργία του παιχνιδιού. Στα τραπέζια μετρητών, το rake λαμβάνεται στο τέλος κάθε παρτίδας, ενώ στα τουρνουά προστίθεται ένα κόστος συμμετοχής σε κάθε παίκτη που συμμετέχει. Το ποσό του rake ή αντίστοιχα του κόστους συμμετοχής σε τουρνουά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μέγεθος του pot, ο αριθμός των παικτών και το είδος του παιχνιδιού.
Πόντοι πόκερ
Οι πόντοι πόκερ συλλέγονται παίζοντας με πραγματικά χρήματα σε τραπέζια μετρητών και τουρνουά. Στα τραπέζια μετρητών, οι πόντοι απονέμονται με βάση το ποσό του rake σε κάθε pot. Οι πόντοι αυτοί κατανέμονται στους συμμετέχοντες παίκτες αναλογικά με τη συνεισφορά καθενός από αυτούς στο pot της παρτίδας. Αντίστοιχα, στα τουρνουά οι πόντοι απονέμονται με βάση το κόστος συμμετοχής σε αυτά. Οι πόντοι πόκερ γενικά δεν έχουν χρηματική αξία και δεν ανταλλάσσονται με έπαθλα. Κατά καιρούς όμως, διάφορες προσφορές χρησιμοποιούν τους πόντους πόκερ. Προσφορές που χρησιμοποιούν τους πόντους πόκερ θα αναφέρουν πάντα στους αντίστοιχους όρους τους λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των πόντων πόκερ στην προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες εμφανίζονται στη σελίδα του προγράμματος πιστότητας Cashback.
Παρτίδα με rake (raked hand)
Μια παρτίδα με rake (γνωστή επίσης ως raked hand) για έναν παίκτη ορίζεται ως μια παρτίδα σε τραπέζι μετρητών όπου: α) ο παίκτης συμμετείχε στην αρχή της (έλαβε φύλλα) και β) έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον $0,01 σε rake που να αντιστοιχεί στον εν λόγω παίκτη.
Rake στα παιχνίδια μετρητών
Limit cash games | |||
---|---|---|---|
Blinds | Αριθμός παικτών | Rake ανά μέγεθος pot | Μέγιστο |
$0,02/$0,04 & $0,05/$0,10 | 2 – 10 | $0,01 ανά $0,20 | $0,50 |
$0,10/$0,20 & $0,15/$0,30 | 2 – 10 | $0,01 ανά $0,20 | $0,50 |
$0,25/$0,50 & $0,50/$1,00 | 2 – 10 | $0,05 ανά $1,00 | $1,00 |
$1/$2 | 2 – 10 | $0,05 ανά $1,00 | $1,00 |
$2/$4 | 2 | $0,25 ανά $5,00 | $1,00 |
3 – 4 | $0,25 ανά $5,00 | $2,00 | |
5 – 10 | $0,25 ανά $5,00 | $3,00 | |
$3/$6 | 2 | $0,50 ανά $10,00 | $1,00 |
3 – 4 | $0,50 ανά $10,00 | $2,00 | |
5 – 10 | $0,50 ανά $10,00 | $3,00 | |
$5/$10 & $10/$20 | 2 | $0,50 ανά $10,00 | $1,00 |
3 – 4 | $0,50 ανά $10,00 | $2,00 | |
5 – 10 | $0,50 ανά $10,00 | $3,00 | |
$15/$30 – $30/$60 | 2 | $0,50 ανά $20,00 | $1,00 |
3 – 4 | $1,00 ανά $20,00 | $2,00 | |
5 – 10 | $1,00 ανά $20,00 | $3,00 | |
$50/$100 – $250/$500 | 2 – 3 | $1,00 ανά $100,00 | $2,00 |
3 – 10 | $1,00 ανά $100,00 | $5,00 |
Heads-up Cash Games: No limit, pot limit & fixed limit | |||
---|---|---|---|
Blinds | Αριθμός παικτών | Rake ανά μέγεθος pot | Μέγιστο |
Όλα εκτός από $200/$400 no limit & pot limit | 2 | $0,05 ανά $1,00 | $1,00 |
$200/$400 no limit & pot limit | 2 | $0,05 ανά $1,00 | $2,00 |
No Limit & Pot Limit Cash Games | |||
---|---|---|---|
Blinds | Αριθμός παικτών | Rake ανά μέγεθος pot | Μέγιστο |
$0,01/$0,02 – $0,05/$0,10 | 2 – 10 | $0,01 ανά $0,20 | $1 |
$0,10/$0,25 – $5/$10 | 2 | $0,01 ανά $0,20 | $1 |
3 – 4 | $0,01 ανά $0,20 | $2 | |
5 – 10 | $0,01 ανά $0,20 | $3 | |
$10/$25 | 2 | $0,05 ανά $1 | $1 |
3 – 4 | $0,05 ανά $1 | $2 | |
5 – 10 | $0,05 ανά $1 | $5 | |
$25/$50 | 2 – 3 | $0,05 ανά $1 | $2 |
4 – 10 | $0,05 ανά $1 | $7,50 | |
$50/$100 – $200/$400 | 2 – 3 | $0,05 ανά $1 | $2 |
4 – 10 | $0,05 ανά $1 | $10 |
Short Deck Games | |||
---|---|---|---|
Blinds | Αριθμός παικτών | Rake ανά μέγεθος pot | Μέγιστο |
$0,01 – $0,05 | 2 – 10 | $0,01 ανά $0,20 | $1 |
$0,25 – $5 | 2 | $0,01 ανά $0,20 | $1 |
3 – 4 | $0,01 ανά $0,20 | $2 | |
5 – 10 | $0,01 ανά $0,20 | $3 | |
$10 | 2 | $0,01 ανά $0,20 | $1 |
3 – 4 | $0,01 ανά $0,20 | $2 | |
5 – 10 | $0,01 ανά $0,20 | $5 | |
$20 | 2 – 3 | $0,05 ανά $1 | $2 |
4 – 10 | $0,05 ανά $1 | $7,50 | |
$50 | 2 – 3 | $0,05 ανά $1 | $2 |
4 – 10 | $0,05 ανά $1 | $10 |
Κόστος συμμετοχής σε τουρνουά (tournament fee)
Τα κόστη συμμετοχής σε τουρνουά διαφέρουν ανάλογα με το buy-in. Γενικά, η προμήθεια για ένα τουρνουά ανέρχεται από 0% έως 25% του ποσού του buy-in. Το ακριβές κόστος συμμετοχής για κάθε τουρνουά εμφανίζεται στο αντίστοιχο λόμπι του.