Last updated time: Τετ, Ιουν 7η 2023, 7:37:52 πμ
Rank | Points | Screen name | Prizes |
---|---|---|---|
1 | 4917.04 | Juniorp92 | P$ |
2 | 4725.12 | Crystal_maiden | P$ |
3 | 3841.92 | Porlagloria2526 | P$ |
4 | 3253.8 | Maceu98 | P$ |
5 | 2829.92 | Iara.23 | P$ |
6 | 1844.16 | Limitles017 | P$ |
7 | 1530.88 | Rumadbrhu | P$ |
8 | 1447.84 | Tedinho93 | P$ |
9 | 1416.4 | Andreia212 | P$ |
10 | 1089.28 | Urafael | P$ |
11 | 1047.28 | Taless61 | P$ |
12 | 1042.32 | Thelionxiii | P$ |
13 | 956.8 | Neocra1984 | P$ |
14 | 839.04 | Luizfecouto | P$ |
15 | 756 | Kaipiraturn | P$ |
16 | 713.92 | Julioakk_ | P$ |
17 | 702 | Dianho1903 | P$ |
18 | 639.16 | Qui_ki_games | P$ |
19 | 588.79 | Dodbv | P$ |
20 | 574.08 | Fihdodeca01 | P$ |
21 | 540.96 | Luizfreitas88 | P$ |
22 | 534.6 | Cabritotevez32 | P$ |
23 | 518.4 | Hytzk | P$ |
24 | 515.2 | Fecou | P$ |
25 | 448.2 | Ocaio | P$ |
Items per page
25
1 – 25 of 306